2018年関東学生ハンドボール連盟 秋季リーグ戦が10月7日に終了し、本学のリーグ戦最終順位は 5位 となりました。
たくさんのご声援をありがとうございました。
日程 | 会場 | 対戦校 | 結果 |
9月1日 | 日本大学八幡山体育館 | 法政大 | 28 (13-11、15-13) 24(勝ち) |
9月2日 | 日本大学八幡山体育館 | 明治大 | 27 (13-16、14-15) 31(負け) |
9月8日 | 国士舘大学多摩体育館 | 日体大 | 30 (16-11、14-18) 29(勝ち) |
9月9日 | 国士舘大学多摩体育館 | 立教大 | 30 (16-14、14-13) 27(勝ち) |
9月22日 | 日本体育大学健志台体育館 | 日本大 | 33 (13-11、20-13) 24(勝ち) |
9月23日 | 明治大学和泉体育館 | 東海大 | 23 (10-10、13-8) 18(勝ち) |
9月29日 | 国士舘大学多摩体育館 | 早稲田 | 18 (12-12、6-13) 25(負け) |
10月6日 | 国士舘大学多摩体育館 | 筑波大 | 25 (13-14、12-12) 26(負け) |
10月7日 | 国士舘大学多摩体育館 | 中央大 | 23 (12-12、11-14) 26(負け) |
秋季リーグ戦結果
■ 順位:5位
詳細は関東学生ハンドボール連盟のホームページをご確認ください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zb3m-knk/