大会名:第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会
開催日:3月12日
会場:陸上自衛隊立川駐屯地滑走路、国営昭和記念公園とその他外周道路
本学出場選手の結果は以下の通りです。
名前 | 順位 | タイム |
鈴木 伸弥 |
48 | 1時間3分59秒 |
山本 龍神 | 54 | 1時間4分3秒 |
渡辺 大喜 |
57 |
1時間4分5秒 |
中島 弘太 | 170 | 1時間5分35秒 |
正木 楓 |
171 |
1時間5分35秒 |
生田目 惇 | 174 | 1時間5分38秒 |
勝部 愛大 | 188 | 1時間5分46秒 |
小林 瑠偉 | 192 | 1時間5分48秒 |
松井 遼太 | 195 | 1時間5分50秒 |
川勝 悠雅 | 215 | 1時間5分59秒 |
富岡 晃世 | 238 | 1時間6分11秒 |
山本 雷我 | 258 | 1時間6分22秒 |
信夫 大輝 |
272 |
1時間6分28秒 |
熊谷 澪 | 335 | 1時間7分8秒 |
水野 龍吾 | 350 | 1時間7分18秒 |
笹井 紘太 | 376 | 1時間7分28秒 |
宮崎 暖大 | 380 | 1時間7分29秒 |
西田 大智 |
381 |
1時間7分30秒 |
瀬川 翔誠 | 382 | 1時間7分30秒 |
後藤 天馬 | 391 | 1時間7分37秒 |
永井 智久 | 400 | 1時間7分41秒 |
美谷 佳輝 | 402 | 1時間7分42秒 |
横田 星那 | 425 | 1時間7分52秒 |
有本 輝 | 448 | 1時間8分9秒 |
佐藤 悠貴也 | 463 | 1時間8分19秒 |
安達 京摩 | 476 | 1時間8分26秒 |
福岡 亮宏 | 480 | 1時間8分30秒 |
川田 敏暉 | 495 | 1時間8分38秒 |
竹前 光哉 | 498 | 1時間8分39秒 |
酒井 健成 | 506 | 1時間8分42秒 |
齋藤 正剛 | 525 | 1時間8分53秒 |
中西 真大 | 526 | 1時間8分54秒 |
溝辺 伊織 | 557 | 1時間9分12秒 |
野中 創太 | 593 | 1時間9分37秒 |
安田 快聖 | 602 | 1時間9分45秒 |
落合 倭和 | 622 | 1時間9分57秒 |
影山 裕己 | 644 | 1時間10分11秒 |
山本 要 |
664 |
1時間10分22秒 |
矢澤 寿基 | 698 | 1時間10分57秒 |
長谷川 律 | 725 | 1時間11分20秒 |
矢野 朱馬 | 744 | 1時間11分59秒 |
吉木 駿平 | 748 | 1時間12分9秒 |
服部 祐伎人 | 755 | 1時間12分19秒 |
勝碕 玄 | 784 | 1時間13分3秒 |