№_ | 選手名_______ | 学部_____ | 学年_ | 出身高校______ | 10000m記録_ |
197 | 堀合 修平(駅伝主将) |
体育 |
4 | 青森山田 | 28分55秒26 |
198 | 戸田 勇 |
体育 |
4 | 西武台千葉 | 14分46秒35
(5000m)
|
199 | 中村 克磨 | 体育 | 4 | 拓大一 | 30分08秒82 |
200 | 中村 大介 | 体育 | 4 | いわき総合 | 29分45秒47 |
201 | 武藤 健太 | 体育 | 4 | 田村 | 29分09秒13 |
202 | 山田 健太 | 体育 | 4 | 鯖江 | 29分56秒48 |
203 | 石井 秀昂 | 体育 | 3 | 藤沢翔陵 | 14分14秒51
(5000m)
|
204 | 斎藤 将輝 | 体育 | 3 | 小高工業 | 14分49秒09
(5000m)
|
205 | 餅﨑 巧実 | 体育 | 3 | 幕張総合 | 29分25秒21 |
206 | 本多 将貴 | 体育 | 2 | 田村 | 30分09秒81 |
207 | 三田 眞司 | 体育 | 2 | 光明学園相模原 | 29分38秒16 |
208 | 守屋 太貴 | 政経 | 2 | 佐久間 | 14分45秒42
(5000m)
|
209 | 八巻 雄飛 | 体育 | 2 | 福島成蹊 | 30分20秒41 |
210 | 住吉 秀昭 | 体育 | 1 | 田村 | 29分50秒36 |