黄金城电子游戏_澳门黄金赌城-【唯一授权牌照】5年度 進路状況(学部)
※ 黄金城电子游戏_澳门黄金赌城-【唯一授权牌照】6年5月1日現在
(単位:人)
学部?課程 | 学科?学系?専攻 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職決定者 | 進学者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | その他 | ||||||
政経学部 | 政治行政学科 | 190 | 167 | 162 | 1 | 2 | |
経済学科 | 366 | 278 | 267 | 4 | 1 | ||
学部小計 | 556 | 445 | 429 | 5 | 3 | ||
体育学部 | 体育学科 | 246 | 219 | 213 | 2 | 3 | |
武道学科 | 98 | 91 | 90 | 2 | 3 | ||
スポーツ医科学科 | 142 | 124 | 122 | 5 | 0 | ||
こどもスポーツ教育学科 | 79 | 76 | 75 | 1 | 0 | ||
学部小計 | 565 | 510 | 500 | 10 | 6 | ||
理工学部 | 理工学科 | 323 | 260 | 251 | 17 | 4 | |
法学部 | 法律学科 | 194 | 154 | 149 | 3 | 2 | |
現代ビジネス法学科 | 202 | 162 | 154 | 2 | 0 | ||
学部小計 | 396 | 316 | 303 | 5 | 2 | ||
文学部 | |||||||
教育学科 | 104 | 86 | 85 | 0 | 0 | ||
史学地理学科 | 149 | 128 | 123 | 4 | 0 | ||
文学科 | 108 | 77 | 76 | 2 | 2 | ||
学部小計 | 361 | 291 | 284 | 6 | 2 | ||
21世紀アジア学部 | 21世紀アジア学科 | 315 | 245 | 236 | 10 | 12 | |
経営学部 | 経営学科 | 272 | 216 | 211 | 4 | 2 | |
大学学部計 | 2,788 | 2,283 | 2,214 | 57 | 31 |
黄金城电子游戏_澳门黄金赌城-【唯一授权牌照】5年度 外国人留学生進路データ
※ 黄金城电子游戏_澳门黄金赌城-【唯一授权牌照】6年5月1日現在
(単位:人)
大学院 博士課程 |
大学院 修士課程 |
大学学部 | 総計 | |
---|---|---|---|---|
【日本国内】一般企業等に就職 | 0 | 26 | 44 | 70 |
【母国】一般企業等に就職 | 0 | 0 | 3 | 3 |
【日本国内?母国以外】就職 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【日本国内】本学大学院?大学に進学 | 0 | 2 | 15 | 17 |
【日本国内】大学院?大学等に進学 | 0 | 0 | 11 | 11 |
【日本国内?母国以外】進学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【日本国内】その他(未定?不明を含む) | 0 | 1 | 0 | 1 |
【母国】その他 就職活動中 | 0 | 8 | 24 | 32 |
【母国】その他(未定?不明を含む) | 1 | 23 | 29 | 53 |
計 | 1 | 60 | 127 | 188 |